                 lluvia Acumulada       
          SALIDA DEL MODELO WRF-SARAPIQUI
                  VALIDO PARA  05/01/16

  PUNTO      9-12 am   12-3 pm   3-6 pm   

PUNTO0           0.0     0.0      0.1   
PUNTO1           0.1     0.1      0.4   
PUNTO2           0.2     0.2      0.3   
PUNTO3           0.1     0.3      0.1   
PUNTO4           0.1     0.3      0.0   
PUNTO5           0.1     0.3      0.0   
PUNTO6           0.0     0.0      0.0   
PUNTO7           0.0     0.0      0.0   
PUNTO8           0.0     0.0      0.0   
PUNTO9           0.1     0.1      0.2   
PUNTO10          0.3     0.3      0.1   
PUNTO11          0.3     0.2      0.0   
PUNTO12          0.1     0.2      0.0   
PUNTO13          0.1     0.2      0.0   
PUNTO14          0.0     0.1      0.0   
PUNTO15          0.0     0.7      0.1   
PUNTO16          0.0     1.5      0.3   
PUNTO17          0.0     0.0      0.0   
PUNTO18          0.0     0.0      0.0   
PUNTO19          0.1     0.1      0.0   
PUNTO20          0.3     0.4      0.1   
PUNTO21          0.4     0.4      0.0   
PUNTO22          0.3     0.2      0.0   
PUNTO23          0.1     0.1      0.0   
PUNTO24          0.0     0.1      0.0   
PUNTO25          0.0     0.1      0.1   
PUNTO26          0.0     0.5      0.2   
PUNTO27          0.0     1.1      0.3   
PUNTO28          0.0     1.1      0.4   
PUNTO29          0.0     0.1      0.0   
PUNTO30          0.0     0.0      0.0   
PUNTO31          0.0     0.0      0.0   
PUNTO32          0.4     1.0      0.0   
PUNTO33          0.9     1.6      0.0   
PUNTO34          0.5     0.3      0.0   
PUNTO35          0.3     0.0      0.0   
PUNTO36          0.1     0.1      0.0   
PUNTO37          0.0     0.2      0.1   
PUNTO38          0.0     0.2      0.1   
PUNTO39          0.0     0.1      0.1   
PUNTO40          0.0     0.2      0.1   
PUNTO41          0.0     0.2      0.2   
PUNTO42          0.0     0.2      0.2   
PUNTO43          0.2     0.6      0.0   
PUNTO44          0.2     0.6      0.0   
PUNTO45          0.0     0.0      0.0   
PUNTO46          0.0     0.1      0.0   
PUNTO47          0.4     0.8      0.0   
PUNTO48          1.2     2.2      0.0   
PUNTO49          1.1     1.2      0.0   
PUNTO50          0.6     0.2      0.0   
PUNTO51          0.2     0.0      0.0   
PUNTO52          0.0     0.0      0.0   
PUNTO53          0.0     0.1      0.0   
PUNTO54          0.0     0.1      0.0   
PUNTO55          0.0     0.1      0.0   
PUNTO56          0.0     0.1      0.1   
PUNTO57          0.0     0.2      0.2   
PUNTO58          0.0     0.4      0.1   
PUNTO59          0.1     0.4      0.4   
PUNTO60          0.3     1.2      0.0   
PUNTO61          0.3     1.0      0.0   
PUNTO62          0.1     0.3      0.0   
PUNTO63          0.0     0.0      0.0   
PUNTO64          0.3     0.6      0.0   
PUNTO65          1.1     1.9      0.0   
PUNTO66          1.8     3.5      0.0   
PUNTO67          1.4     1.1      0.0   
PUNTO68          0.6     0.2      0.0   
PUNTO69          0.2     0.1      0.0   
PUNTO70          0.0     0.0      0.0   
PUNTO71          0.0     0.0      0.0   
PUNTO72          0.0     0.7      0.0   
PUNTO73          0.0     1.1      0.0   
PUNTO74          0.0     0.1      0.0   
PUNTO75          0.0     0.2      0.1   
PUNTO76          0.2     1.2      0.1   
PUNTO77          0.1     0.8      0.4   
PUNTO78          0.3     5.0      0.0   
PUNTO79          0.4     9.4      0.0   
PUNTO80          0.3    13.6      0.0   
PUNTO81          0.1    18.5      0.0   
PUNTO82          0.5    11.2      0.0   
PUNTO83          0.1     1.3      0.0   
PUNTO84          0.0     0.4      0.0   
PUNTO85          0.0     0.0      0.0   
PUNTO86          0.3     0.4      0.0   
PUNTO87          1.4     2.9      0.0   
PUNTO88          2.9     7.9      0.0   
PUNTO89          3.6     7.4      0.0   
PUNTO90          2.0     0.5      0.0   
PUNTO91          0.4     0.9      0.0   
PUNTO92          0.1     0.6      0.0   
PUNTO93          0.1     0.1      0.0   
PUNTO94          0.1     0.1      0.0   
PUNTO95          0.1     1.6      0.0   
PUNTO96          0.1     6.2      0.0   
PUNTO97          0.1     1.8      0.0   
PUNTO98          1.0     6.6      0.1   
PUNTO99          2.2     9.6      0.7   
PUNTO100         0.1     0.6      1.4   
PUNTO101         0.2     3.2      0.0   
PUNTO102         1.1     9.5      0.0   
PUNTO103         1.1    14.2      0.0   
PUNTO104         0.7    20.0      0.0   
PUNTO105         0.7    23.5      0.0   
PUNTO106         1.5    14.1      0.0   
PUNTO107         1.7    10.1      0.0   
PUNTO108         1.4     7.1      0.0   
PUNTO109         0.2     1.6      0.0   
PUNTO110         0.0     0.7      0.0   
PUNTO111         0.1     0.2      0.0   
PUNTO112         1.1     1.6      0.0   
PUNTO113         3.0     5.8      0.0   
PUNTO114         4.4     6.6      0.0   
PUNTO115         3.6     0.7      0.0   
PUNTO116         1.1     1.9      0.0   
PUNTO117         0.3     1.2      0.0   
PUNTO118         0.3     0.3      0.0   
PUNTO119         0.2     0.4      0.0   
PUNTO120         0.2     0.3      0.0   
PUNTO121         0.2     1.0      0.0   
PUNTO122         0.5    18.9      0.0   
PUNTO123         0.8    12.5      0.0   
PUNTO124         2.0    10.9      0.0   
PUNTO125         7.3    20.0      1.1   
PUNTO126         2.3     5.4      1.6   
PUNTO127         0.0     0.5      0.0   
PUNTO128         0.2     2.7      0.0   
PUNTO129         0.7     5.3      0.0   
PUNTO130         2.2    12.6      0.0   
PUNTO131         1.7    18.0      0.0   
PUNTO132         1.6    23.7      0.0   
PUNTO133         2.3    27.3      0.0   
PUNTO134         2.9    15.6      0.0   
PUNTO135         2.4    11.0      0.0   
PUNTO136         1.2     6.6      0.0   
PUNTO137         0.3     2.0      0.0   
PUNTO138         0.1     0.9      0.0   
PUNTO139         0.1     0.2      0.0   
PUNTO140         2.5     2.7      0.0   
PUNTO141         4.5     4.2      0.0   
PUNTO142         6.4     1.9      0.0   
PUNTO143         2.5     1.8      0.0   
PUNTO144         0.8     2.0      0.0   
PUNTO145         0.5     0.7      0.0   
PUNTO146         0.6     0.2      0.0   
PUNTO147         0.4     0.5      0.0   
PUNTO148         0.3     0.4      0.0   
PUNTO149         0.4     2.2      0.0   
PUNTO150         0.6    20.6      0.0   
PUNTO151         0.8    24.9      0.0   
PUNTO152         2.5    18.9      0.2   
PUNTO153         5.6    17.2      1.6   
PUNTO154         1.9     2.8      2.2   
PUNTO155         0.0     0.0      0.0   
PUNTO156         0.0     0.1      0.0   
PUNTO157         0.3     2.8      0.0   
PUNTO158         1.7     4.4      0.0   
PUNTO159         3.2     6.3      0.0   
PUNTO160         3.8    15.6      0.0   
PUNTO161         3.5    21.1      0.0   
PUNTO162         3.9    26.6      0.0   
PUNTO163         4.2    31.5      0.0   
PUNTO164         3.2    18.2      0.0   
PUNTO165         1.8    11.0      0.0   
PUNTO166         0.9     5.5      0.0   
PUNTO167         0.1     2.3      0.0   
PUNTO168         0.1     1.0      0.0   
PUNTO169         0.5     0.7      0.0   
PUNTO170         4.4     0.5      0.0   
PUNTO171         7.5     0.2      0.0   
PUNTO172        10.1     0.7      0.0   
PUNTO173         2.5     5.5      0.0   
PUNTO174         2.3     3.1      0.0   
PUNTO175         3.1     1.1      0.0   
PUNTO176         1.1     0.6      0.0   
PUNTO177         0.6     0.6      0.0   
PUNTO178         0.4     0.6      0.0   
PUNTO179         0.4     1.5      0.0   
PUNTO180         0.4    16.8      0.0   
PUNTO181         0.6    21.0      0.0   
PUNTO182         1.5    18.6      0.1   
PUNTO183         2.2    13.0      2.4   
PUNTO184         1.2     3.4      2.6   
PUNTO185         0.0     0.0      0.0   
PUNTO186         0.0     0.1      0.0   
PUNTO187         0.0     0.6      0.0   
PUNTO188         0.9     2.3      0.0   
PUNTO189         2.3     3.8      0.0   
PUNTO190         4.3     5.5      0.0   
PUNTO191         4.8    13.6      0.0   
PUNTO192         4.2    18.8      0.0   
PUNTO193         3.3    23.1      0.0   
PUNTO194         3.7    26.7      0.0   
PUNTO195         2.6    18.1      0.0   
PUNTO196         1.1     9.4      0.0   
PUNTO197         0.4     4.9      0.0   
PUNTO198         0.0     2.3      0.0   
PUNTO199         0.2     1.2      0.0   
PUNTO200         0.9     0.6      0.0   
PUNTO201         5.9     0.1      0.0   
PUNTO202         9.6     0.2      0.0   
PUNTO203         9.6     1.5      0.0   
PUNTO204         3.5     5.7      0.0   
PUNTO205         5.8     2.9      0.0   
PUNTO206         4.8     1.3      0.0   
PUNTO207         2.5     0.7      0.0   
PUNTO208         0.9     2.3      0.0   
PUNTO209         0.5     1.6      0.0   
PUNTO210         0.3     0.6      0.0   
PUNTO211         1.1     4.0      0.0   
PUNTO212         1.0     9.1      0.5   
PUNTO213         0.9     9.4      1.4   
PUNTO214         0.8     4.5      3.8   
PUNTO215         1.1     1.9      4.0   
PUNTO216         1.9     1.4      4.2   
PUNTO217         0.0     0.0      0.0   
PUNTO218         0.0     0.3      0.0   
PUNTO219         0.1     0.8      0.0   
PUNTO220         1.5     1.7      0.0   
PUNTO221         2.0     2.7      0.0   
PUNTO222         4.2     4.4      0.0   
PUNTO223         5.3    11.3      0.0   
PUNTO224         4.1    14.5      0.0   
PUNTO225         3.4    19.3      0.0   
PUNTO226         3.1    22.5      0.0   
PUNTO227         1.6    13.9      0.0   
PUNTO228         0.6     7.2      0.0   
PUNTO229         0.2     5.2      0.0   
PUNTO230         0.0     1.6      0.0   
PUNTO231         0.4     0.8      0.0   
PUNTO232         1.2     0.4      0.0   
PUNTO233         9.2     0.1      0.0   
PUNTO234        10.4     0.3      0.0   
PUNTO235         6.7     1.3      0.0   
PUNTO236         6.6     2.9      0.0   
PUNTO237         7.8     2.0      0.0   
PUNTO238         5.2     1.9      0.0   
PUNTO239         2.7     0.9      0.0   
PUNTO240         1.0     2.3      0.0   
PUNTO241         0.7     3.8      0.0   
PUNTO242         0.4     2.2      0.0   
PUNTO243         1.1     1.8      0.3   
PUNTO244         1.5     4.1      1.1   
PUNTO245         1.0     5.6      2.2   
PUNTO246         0.8     3.4      4.5   
PUNTO247         1.1     2.1      5.0   
PUNTO248         1.4     1.3      4.9   
PUNTO249         0.0     0.1      0.0   
PUNTO250         0.0     0.2      0.0   
PUNTO251         0.0     0.2      0.0   
PUNTO252         0.3     0.7      0.0   
PUNTO253         0.6     1.1      0.0   
PUNTO254         2.2     2.0      0.0   
PUNTO255         2.2     6.0      0.0   
PUNTO256         2.5    11.8      0.0   
PUNTO257         3.3    15.3      0.0   
PUNTO258         1.1    11.5      0.0   
PUNTO259         0.8    11.9      0.0   
PUNTO260         0.6     8.1      0.0   
PUNTO261         0.2     3.8      0.0   
PUNTO262         0.2     1.7      0.0   
PUNTO263         0.8     1.0      0.0   
PUNTO264         2.8     0.5      0.0   
PUNTO265        10.7     0.2      0.0   
PUNTO266        11.5     0.6      0.0   
PUNTO267         7.3     1.4      0.0   
PUNTO268         8.4     2.0      0.0   
PUNTO269        11.1     2.6      0.0   
PUNTO270         6.6     1.9      0.0   
PUNTO271         1.8     0.7      0.0   
PUNTO272         0.6     1.4      0.0   
PUNTO273         0.5     3.6      0.0   
PUNTO274         0.5     5.1      0.0   
PUNTO275         0.8     0.7      0.5   
PUNTO276         1.1     2.3      1.7   
PUNTO277         1.0     3.6      3.3   
PUNTO278         0.5     2.0      5.2   
PUNTO279         0.7     1.3      5.5   
PUNTO280         0.7     0.6      5.6   
PUNTO281         0.0     0.0      0.0   
PUNTO282         0.0     0.1      0.0   
PUNTO283         0.0     0.1      0.0   
PUNTO284         0.6     0.4      0.0   
PUNTO285         0.6     0.8      0.0   
PUNTO286         0.6     0.9      0.0   
PUNTO287         1.1     5.3      0.0   
PUNTO288         1.3    10.8      0.0   
PUNTO289         1.1    15.5      0.0   
PUNTO290         0.6    11.3      0.0   
PUNTO291         0.4    10.8      0.0   
PUNTO292         0.2     5.3      0.0   
PUNTO293         0.1     2.2      0.0   
PUNTO294         0.9     2.5      0.0   
PUNTO295         2.0     1.0      0.0   
PUNTO296         4.2     0.3      0.0   
PUNTO297         8.6     0.8      0.0   
PUNTO298         9.6     2.7      0.0   
PUNTO299         7.9     2.9      0.0   
PUNTO300        12.3     0.6      0.0   
PUNTO301         8.7     0.4      0.0   
PUNTO302         6.7     0.5      0.0   
PUNTO303         6.3     0.7      0.0   
PUNTO304         1.2     1.0      0.0   
PUNTO305         0.7     1.1      0.0   
PUNTO306         0.2     1.6      0.1   
PUNTO307         0.2     8.4      1.2   
PUNTO308         0.4     4.1      2.9   
PUNTO309         0.6     1.0      4.8   
PUNTO310         0.7     0.4      5.5   
PUNTO311         0.3     0.3      5.3   
PUNTO312         0.2     0.4      5.1   
PUNTO313         0.0     0.0      0.1   
PUNTO314         0.0     0.1      0.0   
PUNTO315         0.0     0.1      0.0   
PUNTO316         0.3     0.2      0.0   
PUNTO317         0.4     0.3      0.0   
PUNTO318         0.3     0.5      0.0   
PUNTO319         0.7     4.4      0.0   
PUNTO320         0.4     7.2      0.0   
PUNTO321         0.3    12.3      0.0   
PUNTO322         0.2    11.3      0.0   
PUNTO323         0.1     8.4      0.0   
PUNTO324         0.1     3.9      0.0   
PUNTO325         0.1     2.2      0.0   
PUNTO326         1.5     1.3      0.0   
PUNTO327         2.1     0.5      0.0   
PUNTO328         2.5     0.5      0.0   
PUNTO329        12.5     0.9      0.0   
PUNTO330        11.3     2.5      0.0   
PUNTO331         6.8     1.8      0.0   
PUNTO332         8.6     0.3      0.0   
PUNTO333         8.2     0.4      0.0   
PUNTO334         9.6     0.8      0.0   
PUNTO335         7.9     0.9      0.0   
PUNTO336         2.1     0.8      0.0   
PUNTO337         0.9     1.2      0.0   
PUNTO338         0.4     1.3      0.2   
PUNTO339         0.1     6.7      1.9   
PUNTO340         0.1     7.6      3.7   
PUNTO341         0.3     2.9      4.8   
PUNTO342         0.4     0.3      4.9   
PUNTO343         0.3     0.4      4.5   
PUNTO344         0.3     0.6      4.6   
PUNTO345         0.2     0.2      0.0   
PUNTO346         0.3     0.5      0.0   
PUNTO347         0.4     3.5      0.0   
PUNTO348         0.2     6.2      0.0   
PUNTO349         0.2     9.4      0.0   
PUNTO350         0.1     9.7      0.0   
PUNTO351         0.1     6.7      0.0   
PUNTO352         0.2     3.6      0.0   
PUNTO353         0.3     2.0      0.0   
PUNTO354         1.5     1.0      0.0   
PUNTO355         1.8     0.6      0.0   
PUNTO356         2.3     0.8      0.0   
PUNTO357        10.4     1.3      0.0   
PUNTO358        12.0     3.2      0.0   
PUNTO359         6.7     2.0      0.0   
PUNTO360         7.3     0.5      0.0   
PUNTO361        11.0     0.8      0.0   
PUNTO362        11.4     1.2      0.0   
PUNTO363         8.3     1.5      0.0   
PUNTO364         2.1     0.2      0.0   
PUNTO365         1.2     1.0      0.1   
PUNTO366         0.8     1.8      0.2   
PUNTO367         0.0     3.6      2.5   
PUNTO368         0.0     5.1      3.7   
PUNTO369         0.1     3.4      4.4   
PUNTO370         0.1     0.4      4.1   
PUNTO371         0.2     1.0      4.0   
PUNTO372         0.1     0.6      0.0   
PUNTO373         0.3     3.8      0.0   
PUNTO374         0.3     6.7      0.0   
PUNTO375         0.3     6.6      0.0   
PUNTO376         0.1     3.1      0.0   
PUNTO377         0.1     2.2      0.0   
PUNTO378         0.1     1.7      0.0   
PUNTO379         0.4     1.4      0.0   
PUNTO380         0.5     0.6      0.0   
PUNTO381         0.7     1.2      0.0   
PUNTO382         1.5     1.8      0.0   
PUNTO383         3.2     1.0      0.0   
PUNTO384         2.0     0.6      0.0   
PUNTO385         1.9     0.4      0.0   
PUNTO386         8.9     0.8      0.0   
PUNTO387        15.1     1.7      0.0   
PUNTO388        13.4     1.7      0.0   
PUNTO389         6.8     0.6      0.0   
PUNTO390         1.0     0.1      0.1   
PUNTO391         1.1     0.2      0.3   
PUNTO392         0.9     0.4      0.7   
PUNTO393         0.2     1.4      2.8   
PUNTO394         0.0     2.1      3.2   
PUNTO395         0.2     5.3      0.0   
PUNTO396         0.1     2.8      0.0   
PUNTO397         0.1     1.8      0.0   
PUNTO398         0.2     1.3      0.0   
PUNTO399         0.2     0.8      0.0   
PUNTO400         0.3     0.0      0.0   
PUNTO401         0.4     0.0      0.0   
PUNTO402         0.9     0.0      0.0   
PUNTO403         1.1     0.0      0.0   
PUNTO404         0.5     0.0      0.0   
PUNTO405         1.2     0.0      0.0   
PUNTO406        10.6     0.0      0.0   
PUNTO407        13.4     0.0      0.0   
PUNTO408         7.9     0.0      0.0   
PUNTO409         4.2     0.0      0.1   
PUNTO410         1.4     0.0      0.2   
PUNTO411         0.6     0.0      0.4   
PUNTO412         0.6     0.0      1.0   
PUNTO413         0.2     0.0      2.6   
PUNTO414         0.0     0.0      2.9   
PUNTO415         0.0     0.1      2.7   
PUNTO416         0.1     0.0      0.0   
PUNTO417         0.1     0.0      0.0   
PUNTO418         0.1     0.0      0.0   
PUNTO419         0.1     0.0      0.0   
PUNTO420         0.1     0.0      0.0   
PUNTO421         0.2     0.0      0.0   
PUNTO422         0.4     0.0      0.0   
PUNTO423         0.6     0.0      0.0   
PUNTO424         0.2     0.0      0.0   
PUNTO425         0.4     0.0      0.0   
PUNTO426         1.6     0.0      0.0   
PUNTO427        10.4     0.0      0.0   
PUNTO428        11.8     0.0      0.0   
PUNTO429         6.5     0.0      0.0   
PUNTO430         3.1     0.0      0.1   
PUNTO431         1.2     0.0      0.2   
PUNTO432         0.6     0.0      0.5   
PUNTO433         0.5     0.0      1.2   
PUNTO434         0.1     0.0      2.4   
PUNTO435         0.0     0.0      2.4   
PUNTO436         0.0     0.1      2.0   
PUNTO437         0.0     0.0      0.0   
PUNTO438         0.0     0.0      0.0   
PUNTO439         0.0     0.0      0.0   
PUNTO440         0.1     0.0      0.0   
PUNTO441         0.0     0.0      0.0   
PUNTO442         0.0     0.0      0.0   
PUNTO443         0.1     0.0      0.0   
PUNTO444         0.5     0.0      0.0   
PUNTO445         1.7     0.0      0.0   
PUNTO446         7.1     0.0      0.0   
PUNTO447         3.6     0.0      0.1   
PUNTO448         1.5     0.0      0.1   
PUNTO449         1.8     0.0      0.1   
PUNTO450         0.3     0.0      0.4   
PUNTO451         0.4     0.0      0.9   
PUNTO452         0.1     0.0      1.5   
PUNTO453         0.0     0.0      1.4   
PUNTO454         0.0     0.0      1.2   
PUNTO455         0.0     0.1      1.1   
PUNTO456         0.0     0.0      0.0   
PUNTO457         0.2     0.0      0.0   
PUNTO458         0.6     0.0      0.0   
PUNTO459         1.4     0.0      0.0   
PUNTO460         4.1     0.0      0.0   
PUNTO461         1.6     0.0      0.1   
PUNTO462         0.4     0.0      0.2   
PUNTO463         0.9     0.0      0.2   
PUNTO464         0.3     0.0      0.6   
PUNTO465         0.1     0.0      1.1   
PUNTO466         0.0     0.0      1.4   
PUNTO467         0.0     0.0      1.1   
PUNTO468         0.0     0.0      0.9   
PUNTO469         0.0     0.0      0.8   
PUNTO470         0.0     0.0      0.0   
PUNTO471         0.2     0.0      0.0   
PUNTO472         0.6     0.0      0.0   
PUNTO473         1.1     0.0      0.0   
PUNTO474         2.2     0.0      0.1   
PUNTO475         1.0     0.0      0.2   
PUNTO476         0.1     0.0      0.2   
PUNTO477         0.3     0.0      0.4   
PUNTO478         0.2     0.0      0.8   
PUNTO479         0.0     0.0      1.1   
PUNTO480         0.0     0.0      1.2   
PUNTO481         0.0     0.0      0.7   
PUNTO482         0.0     0.0      0.6   
PUNTO483         0.0     0.0      0.6   
PUNTO484         0.1     0.0      0.0   
PUNTO485         0.3     0.0      0.0   
PUNTO486         0.4     0.0      0.0   
PUNTO487         0.6     0.0      0.0   
PUNTO488         0.5     0.0      0.2   
PUNTO489         0.2     0.0      0.2   
PUNTO490         0.1     0.0      0.2   
PUNTO491         0.0     0.0      0.6   
PUNTO492         0.0     0.0      0.8   
PUNTO493         0.0     0.0      0.8   
PUNTO494         0.0     0.0      0.7   
PUNTO495         0.0     0.0      0.3   
PUNTO496         0.0     0.0      0.4   
PUNTO497         0.0     0.0      0.3   
PUNTO498         0.2     0.0      0.0   
PUNTO499         0.3     0.0      0.0   
PUNTO500         0.4     0.0      0.1   
PUNTO501         0.2     0.0      0.2   
PUNTO502         0.1     0.0      0.2   
PUNTO503         0.1     0.0      0.2   
PUNTO504         0.0     0.0      0.6   
PUNTO505         0.0     0.0      0.7   
PUNTO506         0.0     0.0      0.6   
PUNTO507         0.0     0.0      0.4   
PUNTO508         0.0     0.0      0.2   
PUNTO509         0.0     0.0      0.1   
PUNTO510         0.0     0.0      0.1   
PUNTO511         0.2     0.0      0.0   
PUNTO512         0.3     0.0      0.1   
PUNTO513         0.2     0.0      0.2   
PUNTO514         0.2     0.0      0.2   
PUNTO515         0.1     0.0      0.2   
PUNTO516         0.0     0.0      0.5   
PUNTO517         0.0     0.0      0.5   
PUNTO518         0.0     0.0      0.4   
PUNTO519         0.0     0.0      0.2   
PUNTO520         0.0     0.0      0.1   
PUNTO521         0.0     0.0      0.1   
PUNTO522         0.3     0.0      0.1   
PUNTO523         0.4     0.0      0.2   
PUNTO524         0.3     0.0      0.2   
PUNTO525         0.1     0.0      0.2   
PUNTO526         0.0     0.0      0.5   
PUNTO527         0.0     0.0      0.4   
PUNTO528         0.0     0.0      0.2   
PUNTO529         0.0     0.0      0.1   
PUNTO530         0.0     0.0      0.1   
PUNTO531         0.0     0.1      0.0   
PUNTO532         0.7     0.0      0.1   
PUNTO533         0.3     0.0      0.1   
PUNTO534         0.0     0.0      0.2   
PUNTO535         0.0     0.0      0.2   
PUNTO536         0.0     0.0      0.1   
PUNTO537         0.0     0.0      0.1   
PUNTO538         0.0     0.0      0.0   
PUNTO539         0.0     0.0      0.0   
